CME: ціни на молочну продукцію станом на 6-те листопада
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 6-го листопада, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, подорожчало масло — на 1,02%, сир «Чеддер» в блоках — 1,00%. Ціни на сухе збиране молоко класу А та екстра класу зросли на 1%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 1-ше листопада | 4-те листопада | 5-те листопада | 6-те листопада | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 1-го листопада | ||||||
Масло | 3,24 | 3,38 | 3,40 | 3,44 | 3,44 | 6,05 | 1,02 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0,98 | 1,00 |
— циліндри | 4,04 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 3,96 | -2,00 | 0,96 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,19 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,22 | 0,67 | 1,00 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,10 | 4,10 | 0,66 | 1,01 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME листопадові контракти на поставку молочної продукції від 6-го листопада показали спадаючу тенденцію. Знизилися ціни на молоко ІІІ класу, сир та сухе збиране молоко, в той час як ціни на іншу продукцію залишилися незмінними.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в листопаді), $/т
Найменування | 4-те листопада | 5-те листопада | 6-те листопада | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 415,20 | 416,08 | 413,22 | -0,48 |
Молоко IV клас | 451,32 | 451,32 | 451,32 | — |
Сир | 4132,16 | 4134,36 | 4103,52 | -0,69 |
Сироватка | 1244,49 | 1244,49 | 1244,49 | — |
Сухе збиране молоко | 4129,96 | 4124,45 | 4124,45 | -0,13 |
Масло | 3392,07 | 3392,07 | 3392,07 | — |
Джерело: CME
MilkUA.info