CME: ціни на молочну продукцію станом на 6-е березня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 6-го березня, ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціна на сир «Чеддер» в циліндрах зросла на 4,12%, сир «Чеддер» у блоках — на 2,28%, а на сухе збиране молоко класу А — на 0,52% та ціна на масло— на 0,02%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 3-тє березня | 4-те березня | 5-те березня | 6-те березня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 3-го березня | ||||||
Масло | 3,98 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,04 | 0,02 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,86 | 4,91 | 4,91 | 4,93 | 5,02 | 3,35 | 2,28 |
— циліндри | 4,82 | 4,76 | 4,69 | 4,94 | 4,96 | 2,72 | 4,12 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,51 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,49 | -0,27 | 0,52 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME березневі контракти на поставку молочної продукції від 6-го березня показали різноспрямовану тенденцію. Так, знизилися ціни на сир (-3,48%), молоко ІІІ класу (-2,59%), молоко IV класу(-0,98%), сухе збиране молоко (-0,77%), а збільшились на сироватку — на 1,03% та масло — на 0,12%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в березні), $/т
Найменування | 3-тє березня | 4-те березня | 5-те березня | 6-те березня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 511,01 | 486,78 | 488,99 | 497,80 | -2,59 |
Молоко IV клас | 516,96 | 510,13 | 510,57 | 511,89 | -0,98 |
Сир | 5 004,41 | 4 753,30 | 4 764,32 | 4 830,40 | -3,48 |
Сироватка | 1 385,02 | 1 386,56 | 1 386,56 | 1 399,34 | 1,03 |
Сухе збиране молоко | 4 578,19 | 4 515,42 | 4 515,42 | 4 542,95 | -0,77 |
Масло | 4 035,9 | 4 040,75 | 4 040,75 | 4 040,75 | 0,12 |
Джерело: CME
MilkUA.info