CME: ціни на молочну продукцію станом на 4-те лютого
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 4-го лютого, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зросли ціни на масло — на 0,56%. В той же час знизилися ціни на сухе збиране молоко класу А — на 1,89% та сир «Чеддер» в блоках — на 0,03%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 31-ше січня | 3-тє лютого | 4-те лютого | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 31-го січня | |||||
Масло | 4,17 | 4,14 | 4,16 | 4,16 | -0,17 | 0,56 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 5,15 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,94 | -0,03 |
— циліндри | 5,06 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,99 | — |
Сухе збиране молоко клас A | 4,53 | 4,49 | 4,49 | 4,41 | -2,75 | -1,89 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME лютневі контракти на поставку молочної продукції від 3-го лютого показали різноспрямовану тенденцію. Знизилися ціни на молоко IV класу, сир та масло, в той час як ціни на молоко ІІІ класу зросли, а на сироватку та сухе збиране молоко залишилися на стабільному рівні.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в лютому), $/т
Найменування | 3-тє лютого | 4-те лютого | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 502,42 | 503,08 | 0,13 |
Молоко IV клас | 510,57 | 509,25 | -0,26 |
Сир | 4940,53 | 4914,10 | -0,54 |
Сироватка | 1381,72 | 1381,72 | — |
Сухе збиране молоко | 4460,35 | 4460,35 | — |
Масло | 4096,92 | 4085,90 | -0,27 |
Джерело: CME
MilkUA.info