CME: ціни на молочну продукцію станом на 4-те листопада
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 4-те листопада, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, подорожчало масло — на 0,68%. Ціни на іншу продукцію практично не змінилися.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 1-ше листопада | 4-те листопада | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 1-го листопада | ||||
Масло | 3,24 | 3,38 | 3,40 | 5,14 | 0,68 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 1,01 | 0,01 |
— циліндри | 4,04 | 4,12 | 4,12 | 1,85 | -0,03 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,19 | 4,21 | 4,21 | 0,32 | -0,07 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,07 | 4,07 | 4,07 | — | 0,12 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME листопадові контракти на поставку молочної продукції від 4-го листопада показали різноспрямовану тенденцію. Зросли ціни на молоко ІІІ класу та масло, в той час як спостерігалося зниження цін на сироватку. Ціни на інші види продукції залишилися незмінними.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в листопаді), $/т
Найменування | 1-ше листопада | 4-те листопада | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 414,98 | 415,20 | 0,05 |
Молоко IV клас | 451,32 | 451,32 | — |
Сир | 4132,16 | 4132,16 | — |
Сироватка | 1255,51 | 1244,49 | -0,88 |
Сухе збиране молоко | 4129,96 | 4129,96 | — |
Масло | 3381,06 | 3392,07 | 0,33 |
Джерело: CME
MilkUA.info