CME: ціни на молочну продукцію станом на 4-те квітня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 4-го квітня, ціни на молочну продукцію показали тенденцію до зниження. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, знизилась ціна на сухе збиране молоко класу А на 1,6% — до 4,40 дол./кг, масло — 1,5% (4,34 дол./кг), сир «Чеддер» у блоках — на 1,47% (5,18 дол./кг) та на той же сир у циліндрах на 1,11% — до 4,90 дол./кг.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 31-ше березня | 1-ше квітня | 2-ге квітня | 3-тє квітня | 4-те квітня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 31-го березня | |||||||
Масло | 4,34 | 4,41 | 4,43 | 4,37 | 4,34 | 4,34 | — | — 1,50 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,32 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,34 | 5,18 | — 2,73 | — 1,47 |
— циліндри | 5,14 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,91 | 4,90 | — 4,73 | — 1,11 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,44 | 4,47 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | — 1,02 | — 1,60 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 4-го квітня показали різноспрямовану тенденцію.
Так, найбільше зросла в ціні сироватка на 1,13% — до 1 475,77 дол./т, молоко ІІІ класу на 0,63% (527,31 дол./т) та сир на 0,56% (5 116,74 дол./т). В той же час, впала ціна на сухе збиране молоко на 0,37% — до 4 460,35 дол./т та на молоко IV класу (-0,26%; 516,74 дол./т).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 31-ше березня | 1-ше квітня | 2-ге квітня | 3-тє квітня | 4-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 524,01 | 527,31 | 529,30 | 533,70 | 527,31 | 0,63 |
Молоко IV клас | 518,06 | 514,32 | 514,76 | 516,74 | 516,74 | — 0,26 |
Сир | 5 088,11 | 5 110,13 | 5 134,36 | 5 165,20 | 5 116,74 | 0,56 |
Сироватка | 1 459,25 | 1 459,25 | 1 459,25 | 1 475,77 | 1 475,77 | 1,13 |
Сухе збиране молоко | 4 476,87 | 4 448,90 | 4 442,29 | 4 460,35 | 4 460,35 | — 0,37 |
Масло | 4 229,07 | 4 234,58 | 4 234,58 | 4 251,10 | 4 251,10 | 0,52 |
Джерело: CME
milkUa.Info