CME: ціни на молочну продукцію станом на 3-тє лютого
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 3-го лютого, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зросли ціни на масло — на 0,56%, сухе збиране молоко — на 0,08%. В той же час незначно знизилися ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 0,03%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 31-ше січня | 3-тє лютого | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 31-го січня | ||||
Масло | 4,17 | 4,14 | 4,16 | -0,18 | 0,56 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 5,15 | 5,20 | 5,20 | 0,98 | -0,03 |
— циліндри | 5,06 | 5,11 | 5,11 | 0,91 | — |
Сухе збиране молоко клас A | 4,53 | 4,49 | 4,49 | -0,71 | 0,08 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME лютневі контракти на поставку молочної продукції від 3-го лютого показали спадаючу тенденцію. Найбільше знизилися ціни на молоко IІІ-го класу та сир — на 2,06% та 1,84% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в лютому), $/т
Найменування | 31-ше січня | 3-тє лютого | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 513,00 | 502,42 | -2,06 |
Молоко IV клас | 513,22 | 510,57 | -0,52 |
Сир | 5033,04 | 4940,53 | -1,84 |
Сироватка | 1382,16 | 1381,72 | -0,03 |
Сухе збиране молоко | 4475,77 | 4460,35 | -0,34 |
Масло | 4135,46 | 4096,92 | -0,93 |
Джерело: CME
MilkUA.info