CME: ціни на молочну продукцію станом на 3-тє березня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 3-го березня, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше зменшилися ціни на сир «Чеддер» в циліндрах — на 1,90% та на сухе збиране молоко класу А — на 0,54%. В той же час зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 0,13%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 28-ме лютого | 3-тє березня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 28-го лютого | ||||
Масло | 3,98 | 4,14 | 4,14 | 4,04 | 0,02 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,86 | 4,90 | 4,91 | 0,97 | 0,13 |
— циліндри | 4,82 | 4,85 | 4,76 | -1,39 | -1,90 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,51 | 4,49 | 4,47 | -0,88 | -0,54 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME березневі контракти на поставку молочної продукції від 3-го березня показали різноспрямовану тенденцію. Так, знизилися ціни на сироватку, а зросли — на всі інші види продуктів, найбільше — на сир — на 5,04%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в березні), $/т
Найменування | 28-го лютого | 3-тє березня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 487,89 | 511,01 | 4,74 |
Молоко IV клас | 509,25 | 516,96 | 1,51 |
Сир | 4764,32 | 5004,41 | 5,04 |
Сироватка | 1413,66 | 1385,02 | -2,03 |
Сухе збиране молоко | 4529,30 | 4578,19 | 1,08 |
Масло | 4030,84 | 4035,90 | 0,13 |
Джерело: CME
MilkUA.info