CME: ціни на молочну продукцію станом на 24-те лютого
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 24-го лютого, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше зросли ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 0,99% та масло— на 0,88%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 21-ше лютого | 24-е лютого | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 21-го лютого | ||||
Масло | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 1,33 | 0,88 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,68 | 4,76 | 4,81 | 2,61 | 0,99 |
— циліндри | 4,63 | 4,75 | 4,79 | 3,54 | 0,86 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,49 | 4,50 | 4,51 | 0,34 | 0,22 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME лютневі контракти на поставку молочної продукції від 21-го лютого показали різноспрямовану тенденцію. Так, знизилися ціни на молоко III та IV класів, сир, масло. Зросли ціни на сироватку та сухе збиране молоко.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в лютому), $/т
Найменування | 21-ше лютого | 24-те лютого | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 510,79 | 488,55 | -4,35 |
Молоко IV клас | 517,62 | 512,11 | -1,06 |
Сир | 5002,20 | 4757,71 | -4,89 |
Сироватка | 1385,02 | 1398,68 | 0,99 |
Сухе збиране молоко | 4562,78 | 4575,99 | 0,29 |
Масло | 4063,44 | 3920,70 | -3,51 |
Джерело: CME
MilkUA.info