CME: ціни на молочну продукцію станом на 23-тє травня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 23-го травня, ціни на молочну продукцію показали різноспрямовану динаміку. Про це йдеться у звіті біржі.
В порівнянні із початком тижня, найбільше зросла ціна на сир «Чеддер» у циліндрах та блоках — на 3,06% та 2,02% відповідно, проте, в порівнянні із 22-м травня, ціна на ці продукти не змінилась. Також піднялись в ціні СЗМ класу А (3,95 дол./кг; + 0,28%). Проте, варто зазначити, що відбулось різке падіння ціни на масло на 16,47% — до 3,96 дол./кг.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 19-те травня | 20-те травня | 21-ше травня | 22-ге травня | 23-те травня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | до 19-го травня | |||||||
Масло | 2,56 | 4,75 | 4,77 | 4,76 | 4,78 | 3,96 | 54,57 | -16,47 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,42 | 4,36 | 4,32 | 4,32 | 4,45 | 4,45 | 0,65 | 2,02 |
— циліндри | 4,34 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,45 | 4,45 | 2,43 | 3,06 |
Сухе збиране молоко клас A | 3,92 | 3,94 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,62 | 0,28 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME травневі контракти на поставку молочної продукції від 23-го травня показали тенденцію до зростання.
В порівнянні із початком тижня найбільше зросла ціна на масло — до 4 513,22 дол./
т (+1,01%). Також подорожчали: сироватка (0,82%), молоко VI класу (+0,35%), СЗМ (+0,13%), молоко ІІІ класу (+0,09%) та сир (+0,05%).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в травні), $/т
Найменування | 19-те травня | 20-те травня | 21-ше травня | 22-ге травня | 23-тє травня | Зміна,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 496,92 | 497,36 | 496,92 | 497,58 | 497,36 | 0,09 |
Молоко IV клас | 497,14 | 497,14 | 498,02 | 497,36 | 498,90 | 0,35 |
Сир | 4 781,94 | 4 790,75 | 4 792,95 | 4 784,14 | 4 784,14 | 0,05 |
Сироватка | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 490,09 | 1 490,09 | 0,82 |
Сухе збиране молоко | 4 127,75 | 4 129,96 | 4 140,97 | 4 121,81 | 4 133,26 | 0,13 |
Масло | 4 468,06 | 4 487,89 | 4 487,89 | 4 513,22 | 4 513,22 | 1,01 |
Джерело: CMЕ
milkUa.Info