CME: ціни на молочну продукцію станом на 22-ге січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 22-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни найбільше зросли на масло — на 3,72% та сир «Чеддер» в циліндрах — на 1,22%. В той же час ціни знизилися на сухе молоко екстра класу та класу А.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 21-ше січня | 22-ге січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 21-го січня | ||||
Масло | 3,91 | 4,12 | 4,27 | 9,29 | 3,72 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,87 | 4,94 | 5,00 | 2,67 | 1,21 |
— циліндри | 4,79 | 4,88 | 4,94 | 3,12 | 1,22 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,57 | 4,63 | 4,59 | 0,49 | -0,81 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,57 | 4,61 | 4,60 | 0,73 | -0,14 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 22-го січня показали спадаючу тенденцію. Найбільше знизилися ціни на масло та сир — на 2,06% та 1,52% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 21-ше січня | 22-ге січня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 493,39 | 486,12 | -1,47 |
Молоко IV клас | 518,94 | 513,88 | -0,98 |
Сир | 4797,36 | 4724,67 | -1,52 |
Сироватка | 1387,67 | 1387,67 | — |
Сухе збиране молоко | 4482,38 | 4471,37 | -0,25 |
Масло | 4251,10 | 4163,55 | -2,06 |
Джерело: CME
MilkUA.info