CME: ціни на молочну продукцію станом на 21-ше січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 21-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни найбільше зросли на масло — на 9,10% та сир «Чеддер» в циліндрах — на 1,92%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 17-те січня | 21-ше січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 17-го січня | ||||
Масло | 3,91 | 4,08 | 4,12 | 5,41 | 0,95 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,87 | 4,91 | 4,94 | 1,40 | 0,60 |
— циліндри | 4,79 | 4,85 | 4,88 | 1,77 | 0,59 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,57 | 4,62 | 4,63 | 1,30 | 0,24 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,57 | 4,58 | 4,61 | 0,96 | 0,75 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 21-го січня показали зростаючу тенденцію. Найбільше зросли ціни на масло та молоко ІІІ класу — на 18,59% та 6,97% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 17-те січня | 21-ше січня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 461,23 | 493,39 | 6,97 |
Молоко IV клас | 488,99 | 518,94 | 6,13 |
Сир | 4535,24 | 4797,36 | 5,78 |
Сироватка | 1329,96 | 1387,67 | 4,34 |
Сухе збиране молоко | 4460,35 | 4482,38 | 0,49 |
Масло | 3584,80 | 4251,10 | 18,59 |
Джерело: CME
MilkUA.info