CME: ціни на молочну продукцію станом на 21-ше березня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 21-го березня, ціни на молочну продукцію зросли. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше зросла ціна на сир «Чеддер» у блоках на 1,15% — до 5,35 $/кг та на масло (+1,05%). Також, зросла ціна на сухе збиране молоко класу А на 0,49% — до 4,52 $/кг та сир «Чеддер» в циліндрах — до 5,09 $/кг (+0,22%).
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 17-те березня | 18-те березня | 19-те березня | 20-те березня | 21-ше березня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 17-го березня | |||||||
Масло | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 4,20 | 4,21 | 4,23 | 1,91 | 1,05 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,14 | 5,29 | 5,29 | 5,33 | 5,35 | 5,35 | 4,12 | 1,15 |
— циліндри | 5,01 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,09 | 1,52 | 0,22 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,52 | 0,49 | 0,49 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME березневі контракти на поставку молочної продукції від 21-го березня показали різноспрямовану тенденцію. Так, зросла ціна на масло — до 4 085,90 $/т (+0,41%), молоко IV класу — на 0,21% (519,82 $/т) та на сироватку на 0,15% (1 433,92 $/т). В той же час знизилась ціна на молоко ІІІ класу (-0,85%), сир (-0,48%) та сухе збиране молоко (-0,04).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в березні), $/т
Найменування | 17-те березня | 18-те березня | 19-те березня | 20-те березня | 21-ше березня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 517,40 | 513,66 | 515,86 | 513,88 | 513,00 | — 0,85 |
Молоко IV клас | 518,72 | 518,72 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 0,21 |
Сир | 5 024,23 | 5 019,82 | 5 019,82 | 5 004,41 | 5 000,00 | — 0,48 |
Сироватка | 1 431,72 | 1 431,72 | 1 431,72 | 1 433,92 | 1 433,92 | 0,15 |
Сухе збиране молоко | 4 594,27 | 4 594,27 | 4 594,27 | 4 594,27 | 4 592,51 | — 0,04 |
Масло | 4 069,38 | 4 085,90 | 4 085,90 | 4 085,90 | 4 085,90 | 0,41 |
Джерело: CME
milkUa.Info