CME: ціни на молочну продукцію станом на 20-те лютого
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 20-го лютого, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше зросли ціни на сир «Чеддер» в циліндрах — на 2,14% та сухе збиране молоко класу А — на 0,77%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 18-те лютого | 19-те лютого | 20-те лютого | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 18-го лютого | |||||
Масло | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 3,92 | 0,79 | 0,53 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,69 | 0,90 | 1,11 |
— циліндри | 4,63 | 4,55 | 4,55 | 4,65 | 0,38 | 2,14 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 0,77 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME лютневі контракти на поставку молочної продукції від 20-го лютого показали різноспрямовану тенденцію. Так, зросли ціни на молоко III та IV класів, сир, сухе збиране молоко. Знизилися ціни на сироватку, а масло залишилося в стабільній ціні.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в лютому), $/т
Найменування | 18-те лютого | 19-те лютого | 20-те лютого | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 509,69 | 509,69 | 509,91 | 0,04 |
Молоко IV клас | 514,32 | 514,32 | 514,54 | 0,04 |
Сир | 4988,99 | 4988,99 | 5002,20 | 0,26 |
Сироватка | 1386,01 | 1386,01 | 1385,02 | -0,07 |
Сухе збиране молоко | 4548,46 | 4548,46 | 4553,96 | 0,12 |
Масло | 4052,86 | 4052,86 | 4052,86 | — |
Джерело: CME
MilkUA.info