CME: ціни на молочну продукцію станом на 17-те січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 17-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни найбільше зросли на масло — на 9,10% та сир «Чеддер» в циліндрах — на 1,92%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 13-те січня | 14-те січня | 15-те січня | 16-те січня | 17-те січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 13-го січня | |||||||
Масло | 3,63 | 3,74 | 3,83 | 3,90 | 3,98 | 4,08 | 12,41 | 9,10 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,74 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,91 | 4,91 | 3,63 | 1,28 |
— циліндри | 4,62 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,83 | 4,85 | 5,01 | 1,92 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,58 | 4,56 | 4,56 | 4,55 | 4,57 | 4,62 | 0,87 | 1,32 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,60 | 4,58 | 4,58 | 4,55 | 4,55 | 4,58 | -0,40 | 0,03 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 17-го січня показали зростаючу тенденцію. Найбільше зросли ціни на молоко ІІІ класу та сир — на 1,35% та 1,33% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 13-те січня | 14-те січня | 15-те січня | 16-те січня | 17-те січня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 455,07 | 456,39 | 458,81 | 458,81 | 461,23 | 1,35 |
Молоко IV клас | 485,02 | 485,68 | 486,56 | 486,56 | 488,99 | 0,82 |
Сир | 4475,77 | 4482,38 | 4511,01 | 4511,01 | 4535,24 | 1,33 |
Сироватка | 1321,59 | 1321,70 | 1327,09 | 1327,09 | 1329,96 | 0,63 |
Сухе збиране молоко | 4443,39 | 4459,91 | 4459,25 | 4459,25 | 4460,35 | 0,38 |
Масло | 3539,65 | 3540,31 | 3557,93 | 3557,93 | 3584,80 | 1,28 |
Джерело: CME
MilkUA.info