CME: ціни на молочну продукцію станом на 16-те січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 16-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни найбільше зросли на масло — на 6,45%, а знизилися — на сухе збиране молоко класу екстра — на 0,57%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 13-те січня | 14-те січня | 15-те січня | 16-те січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 13-го січня | ||||||
Масло | 3,63 | 3,74 | 3,83 | 3,90 | 3,98 | 9,68 | 6,45 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,74 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,91 | 3,51 | 1,16 |
— циліндри | 4,62 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,83 | 4,65 | 1,57 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,58 | 4,56 | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0,21 | 0,23 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,60 | 4,58 | 4,58 | 4,55 | 4,55 | -1,00 | -0,57 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 16-го січня показали зростаючу тенденцію. Найбільше зросли ціни на молоко ІІІ класу та сир — на 0,82% та 0,79% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 13-те січня | 14-те січня | 15-те січня | 16-те січня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 455,07 | 456,39 | 458,81 | 458,81 | 0,82 |
Молоко IV клас | 485,02 | 485,68 | 486,56 | 486,56 | 0,32 |
Сир | 4475,77 | 4482,38 | 4511,01 | 4511,01 | 0,79 |
Сироватка | 1321,59 | 1321,70 | 1327,09 | 1327,09 | 0,42 |
Сухе збиране молоко | 4443,39 | 4459,91 | 4459,25 | 4459,25 | 0,36 |
Масло | 3539,65 | 3540,31 | 3557,93 | 3557,93 | 0,52 |
Джерело: CME
MilkUA.info