CME: ціни на молочну продукцію станом на 16-те квітня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 16-го квітня, ціни на молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, знизилась ціна на масло — на 2,07% (4,16 дол./кг) та на сухе збиране молоко класу А на 1,05% — до 4,16 дол./кг.
В той же час, зросли ціни на сир «Чеддер» у блоках та циліндрах — на 1,72% (4,90 дол./кг) та 0,92% (4,82%) відповідно.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 14-те квітня | 15-те квітня | 16-те квітня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 14-го квітня | |||||
Масло | 4,34 | 4,25 | 4,19 | 4,16 | — 4,06 | — 2,07 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,88 | 4,81 | 4,84 | 4,90 | 0,23 | 1,72 |
— циліндри | 4,67 | 4,77 | 4,77 | 4,82 | 3,14 | 0,92 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,27 | 4,21 | 4,21 | 4,16 | — 2,48 | — 1,05 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 16-го квітня також показали різноспрямовану тенденцію.
Найбільше зросла ціна на сироватку (+0,44%), молоко ІІІ (+0,42%) та сир (+0,34%). Проте, знизилась ціна на масло на 0,13% — 4 278,63 дол./т та на сухе збиране молоко на 0,09% (4 433,92 дол./т).
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 14-те квітня | 15-те квітня | 16-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 529,07 | 531,06 | 531,28 | 0,42 |
Молоко IV клас | 515,42 | 515,42 | 515,86 | 0,09 |
Сир | 5 112,33 | 5 125,55 | 5 129,96 | 0,34 |
Сироватка | 1 494,49 | 1 501,10 | 1 501,10 | 0,44 |
Сухе збиране молоко | 4 437,78 | 4 432,82 | 4 433,92 | — 0,09 |
Масло | 4 284,14 | 4 278,63 | 4 278,63 | — 0,13 |
Джерело: CME
milkUa.Info