CME: ціни на молочну продукцію станом на 13-те січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 13-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни зросли на масло — на 1,48%, а найбільше знизилися — на сухе збиране молоко класу А — на 0,67%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 10-те січня | 13-те січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 10-го січня | ||||
Масло | 3,63 | 3,69 | 3,74 | 3,16 | 1,48 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,74 | 4,85 | 4,85 | 2,23 | -0,09 |
— циліндри | 4,62 | 4,76 | 4,76 | 2,96 | -0,05 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,58 | 4,59 | 4,56 | -0,43 | -0,67 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,60 | 4,60 | 4,58 | -0,38 | -0,40 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 13-го січня показали зростаючу тенденцію. Найбільше зросли ціни на молоко ІІІ класу та сир — на 0,78% та 0,69% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 10-те січня | 13-те січня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 451,54 | 455,07 | 0,78 |
Молоко IV клас | 482,38 | 485,02 | 0,55 |
Сир | 4444,93 | 4475,77 | 0,69 |
Сироватка | 1321,59 | 1321,59 | — |
Сухе збиране молоко | 4427,31 | 4443,39 | 0,36 |
Масло | 3538,55 | 3539,65 | 0,03 |
Джерело: CME
MilkUA.info