CME: ціни на молочну продукцію станом на 13-те червня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 13-го червня, ціни на молочну продукцію знизились. Про це йдеться у звіті біржі.
Порівняно із початком тижня ціни на всі групи молочних товарів знизились. Найбільше на масло — до 4,81 дол./кг (-1,13%), проте дана ціна була стабільною протягом останніх трьох днів. Також подешевшав сир «Чеддер» у блоках (-0,87%) та циліндрах (-0,38%), а також СЗМ класу А (-0,35%).
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 9-те червня | 10-те червня | 11-те червня | 12-те червня | 13-те червня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | до 9-го червня | |||||||
Масло | 4,96 | 4,87 | 4,87 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | — 3,00 | — 1,13 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,47 | 4,47 | 4,50 | 1,42 | — 0,87 |
— циліндри | 4,29 | 4,34 | 4,34 | 4,31 | 4,31 | 4,33 | 0,80 | — 0,38 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,08 | — 0,27 | — 0,35 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку СМЕ ціни на молочну продукцію визначенні у червневих контрактах від 13-го червня показали різноспрямовану динаміку.
Найбільше зросли ціни на масло на 1,06% — до 4 785,90 дол./т та сир — до 4 482,38 дол./т (+0,35%). Проте, знизились на сироватку (-1,41%), СЗМ (-0,41%) та молоко IV класу (-0,26%) порівняно із початком тижня, в той же час, залишившись стабільними по відношенню до 12-го червня.
Ціна на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку СМЕ (контракти у червні), дол./т
Найменування | 9-те червня | 10-те червня | 11-те червня | 12-те червня | 13-те червня | Зміна,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 468,50 | 468,72 | 469,38 | 468,94 | 469,16 | 0,14 |
Молоко IV клас | 500,00 | 500,00 | 464,32 | 498,68 | 498,68 | — 0,26 |
Сир | 4 466,96 | 4 466,96 | 4 493,39 | 4 484,58 | 4 482,38 | 0,35 |
Сироватка | 1 485,68 | 1 485,68 | 1 483,04 | 1 464,76 | 1 464,76 | — 1,41 |
Сухе збиране молоко | 4 041,85 | 4 030,84 | 4 030,84 | 4 025,33 | 4 025,33 | — 0,41 |
Масло | 4 735,68 | 4 735,24 | 4 779,74 | 4 774,23 | 4 785,90 | 1,06 |
Джерело: CME
milkUa.Info