CME: ціни на молочну продукцію станом на 11-те квітня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 11-го квітня, ціни на молочну продукцію показали тенденцію до зниження. Про це йдеться у звіті біржі.
Так, знизилась ціна на сир «Чеддер» у циліндрах та блоках — на 6,52% (4,58 дол./кг) та на 5,65% (4,78 дол./кг) відповідно, а також на сухе збиране молоко класу А на 4,51% — до 4,20 дол./кг.
Ціна на масло залишилась на тому ж рівні — 4,34 дол./кг.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 7-ме квітня | 8-ме квітня | 9-те квітня | 10-те квітня | 11-те квітня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 7-го квітня | |||||||
Масло | 4,38 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | — 0,86 | — |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,25 | 5,07 | 4,99 | 4,82 | 4,77 | 4,78 | — 9,03 | — 5,65 |
— циліндри | 4,94 | 4,90 | 4,74 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | — 7,18 | — 6,52 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,41 | 4,40 | 4,40 | 4,16 | 4,19 | 4,20 | — 4,82 | — 4,51 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME квітневі контракти на поставку молочної продукції від 11-го квітня показали тенденцію до зростання.
Найбільше зросла в ціні сироватка — до 1 494,49 дол./т (+1,27%), та масло — до 4 284,14 дол./т (+0,78%). Також подорожчало молоко ІІІ та IV класу на 0,29% — до 529,07 дол./т та 0,65% (515,42 дол./кг) відповідно. Проте, знизилась ціна на сир — на 0,47% (5 112,33 дол./т) .
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в квітні), $/т
Найменування | 7-ме квітня | 8-ме квітня | 9-те квітня | 10-те квітня | 11-те квітня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 527,53 | 529,07 | 528,19 | 527,75 | 529,07 | 0,29 |
Молоко IV клас | 512,11 | 512,78 | 511,67 | 515,42 | 515,42 | 0,65 |
Сир | 5 136,56 | 5 127,75 | 5 127,75 | 5 103,52 | 5 112,33 | — 0,47 |
Сироватка | 1 475,77 | 1 475,77 | 1 475,77 | 1 477,97 | 1 494,49 | 1,27 |
Сухе збиране молоко | 4 436,12 | 4 429,52 | 4 427,31 | 4 427,31 | 4 437,78 | 0,04 |
Масло | 4 251,10 | 4 251,10 | 4 251,10 | 4 278,63 | 4 284,14 | 0,78 |
Джерело: CME
MilkUA.info