CME: ціни на молочну продукцію станом на 10-те січня
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 10-го січня, ціни на деяку молочну продукцію показали зростаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Ціни зросли на сир «Чеддер» в циліндрах — на 10,64%, а на цей же сир в блоках — на 7,21%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 6-те січня | 7-ме січня | 8-ме січня | 9-те січня | 10-те січня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 6-го січня | |||||||
Масло | 3,39 | 3,57 | 3,57 | 3,63 | 3,69 | 3,69 | 8,83 | 3,35 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,44 | 4,52 | 4,65 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 9,14 | 7,21 |
— циліндри | 4,15 | 4,30 | 4,54 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 14,64 | 10,64 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 0,59 | 0,15 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 0,08 | 0,08 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME січневі контракти на поставку молочної продукції від 10-го січня показали зростаючу тенденцію. Найбільше зросли ціни на молоко ІІІ класу та сироватку — на 2,56% та 2,19% відповідно.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в січні), $/т
Найменування | 6-те січня | 7-ме січня | 8-ме січня | 9-те січня | 10-те січня | Зміна, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 441,85 | 446,70 | 449,12 | 449,78 | 451,54 | 2,19 |
Молоко IV клас | 479,52 | 480,40 | 481,50 | 483,26 | 482,38 | 0,60 |
Сир | 4365,64 | 4411,89 | 4440,53 | 4429,52 | 4444,93 | 1,82 |
Сироватка | 1288,55 | 1279,30 | 1294,05 | 1310,57 | 1321,59 | 2,56 |
Сухе збиране молоко | 4413,00 | 4418,50 | 4415,20 | 4441,19 | 4427,31 | 0,32 |
Масло | 3522,03 | 3522,03 | 3546,26 | 3556,83 | 3538,55 | 0,47 |
Джерело: CME
MilkUA.info