CME: ціни на молочну продукцію станом на 10-те лютого
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 10-го лютого, ціни на деяку молочну продукцію показали спадаючу тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Найбільше знизилися ціни на сир «Чеддер» в блоках — на 4,64% та на масло — на 2,56%.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 7-ме лютого | 10-те лютого | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 7-го лютого | ||||
Масло | 4,17 | 4,01 | 3,89 | -6,77 | -3,05 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 5,15 | 4,92 | 4,69 | -8,90 | -4,64 |
— циліндри | 5,06 | 4,86 | 4,74 | -6,41 | -2,56 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,53 | 4,44 | 4,44 | -1,90 | 0,09 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME лютневі контракти на поставку молочної продукції від 10-го лютого показали різноспрямовану тенденцію. Знизилися ціни на сир та масло, в той час як ціни на молоко ІІІ класу, сир зросли, а на сухе збиране молоко та молоко IV класу залишилися на стабільному рівні.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в лютому), $/т
Найменування | 7-ме лютого | 10-те лютого | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 503,74 | 504,19 | 0,09 |
Молоко IV клас | 510,57 | 510,57 | — |
Сир | 4966,96 | 4720,26 | -4,97 |
Сироватка | 1381,72 | 1386,56 | 0,35 |
Сухе збиране молоко | 4500,00 | 4500,00 | — |
Масло | 4026,43 | 4007,71 | -0,46 |
Джерело: CME
MilkUA.info