CME: 22-го жовтня ціни на молочну продукцію на спотовому ринку показали різноспрямовану тенденцію
За результатами торгів на спотовому ринку Чиказької товарної біржі (CME) 22-го жовтня ціни на деяку молочну продукцію показали різноспрямовану тенденцію. Про це йдеться у звіті біржі.
Зокрема, зросли ціни на сир «Чеддер» в циліндрах — 1,76%, а на масло — на 0,24%. В той же час, ціни на сухе збиране молоко класу екстра та класу А знизились.
Ціни на молочну продукцію на спотовому ринку CME, $/кг
Найменування | В середньому за попередній тиждень | 21-те жовтня | 22-ге жовтня | Зміна, % | |
---|---|---|---|---|---|
до попереднього тижня | 21-го жовтня | ||||
Масло | 3,34 | 3,23 | 3,24 | -3,06 | 0,24 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,04 | 4,09 | 4,09 | 1,27 | 0,03 |
— циліндри | 3,91 | 3,88 | 3,95 | 0,98 | 1,76 |
Сухе збиране молоко клас A | 4,08 | 4,10 | 4,10 | 0,41 | -0,08 |
Сухе збиране молоко екстра клас | 3,97 | 4,01 | 4,01 | 0,98 | -0,03 |
Джерело: CME
На ф’ючерсному ринку CME жовтневі контракти на поставку молочної продукції від 22-го жовтня також показали різноспрямовану тенденцію. Так, ціни на сироватку впали на 0,40%, а на масло — зросли на 0,23%.
Ціни на молочну продукцію на ф’ючерсному ринку (контракти на поставку в жовтні), $/т
Найменування | 21-те жовтня | 22-ге жовтня | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ клас | 401,76 | 401,98 | 0,06 |
Молоко IV клас | 444,27 | 443,83 | -0,10 |
Сир | 3969,16 | 3975,77 | 0,17 |
Сироватка | 1282,60 | 1277,53 | -0,40 |
Сухе збиране молоко | 4039,65 | 4039,65 | — |
Масло | 3397,58 | 3405,29 | 0,23 |
Джерело: CME
MilkUA.info