Затраты на производство молока в США в сентябре снизились на 1,13% — до 620,1 долларов за тонну
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), затраты на производство 1 тонны молока в сентябре текущего года сократились на 1,13% по сравнению с сентябрем 2012-го — до 620,1 долларов. Об этом говорится в сообщении USDA.
По сравнению же с сентябрем 2011 года, себестоимость производства молока выросла на 14,5%. Такое увеличение расходов было вызвано ростом цен на покупные корма, которые выросли на 39,62%.
При этом переменные затраты составляют 426,92 долларов, постоянные затраты — 193,18 долларов.
Наибольшую долю в переменных издержках занимает кормление. На него приходится около 82,8% всех переменных расходов и 57,0% общих расходов по производству молока.
Затраты на производство 1 тонны молока в США в 2013 г., долларов
| Показатели | Сентябрь 2011-го | Сентябрь 2012-го | Сентябрь 2013-го | Изменение, % сентябрь 2013 к: | |
|---|---|---|---|---|---|
| сентябрю 2011-го | сентябрю 2012-го | ||||
| Сменные расходы: | |||||
| Кормление: | |||||
| Закупленные корма | 151,49 | 213,71 | 211,52 | 39,62 | -1,02 |
| Изготовленные корма на предприятии | 136,73 | 146,90 | 138,56 | 1,34 | -5,68 |
| Выпас | 3,44 | 3,70 | 3,49 | 1,34 | -5,68 |
| Расходы на кормление, в общем | 291,67 | 364,31 | 353,57 | 21,22 | -2,95 |
| Ветеринария и медицина | 17,67 | 17,79 | 18,09 | 2,35 | 1,65 |
| Подстилка | 5,56 | 5,50 | 5,52 | -0,60 | 0,51 |
| Маркетинг | 5,05 | 5,05 | 5,17 | 2,35 | 2,35 |
| Таможенные услуги | 12,06 | 12,88 | 12,79 | 6,08 | -0,69 |
| ТММ и электрика | 18,91 | 19,20 | 18,60 | -1,64 | -3,12 |
| Ремонт | 12,63 | 13,02 | 12,93 | 2,35 | -0,69 |
| Другие сменные расходы: | |||||
| Проценты по оборотному капиталу | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 5,93 | -2,06 |
| В общем сменных расходов | 363,78 | 438,00 | 426,92 | 17,36 | -2,53 |
| Постоянные расходы: | |||||
| Наемный труд | 32,38 | 34,16 | 35,48 | 9,57 | 3,85 |
| Альтернативная стоимость неоплаченного труда | 48,57 | 51,24 | 53,22 | 9,57 | 3,85 |
| Амортизация машин и оборудования | 76,94 | 82,60 | 83,62 | 8,68 | 1,24 |
| Стоимость земли (оренднная плата) | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 6,90 | 1,65 |
| Налоги и страховые платежи | 4,30 | 4,53 | 4,54 | 5,41 | 0,17 |
| Постоянные расходы по ферме | 14,93 | 16,14 | 15,82 | 5,99 | -1,97 |
| Постоянные расходы, всего | 177,59 | 189,17 | 193,18 | 8,78 | 2,12 |
| Всего расходов | 541,37 | 627,17 | 620,10 | 14,54 | -1,13 |
milkUa.Info