Затраты на производство молока в США в декабре снизились на 7,6% — до 543,13 долларов за тонну
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), затраты на производство 1 тонны молока в декабре прошлого года сократились на 7,60% по сравнению с декабрем 2012-го — до 543,13 долларов. Об этом говорится в сообщении USDA.
По сравнению же с декабрем 2011-го, себестоимость производства молока выросла на 5,45%. Такое увеличение расходов было вызвано ростом цен на покупные корма, которые выросли на 17,19%.
При этом переменные затраты составляют 352,99 долларов, постоянные затраты — 190,14 долларов.
Наибольшую долю в переменных издержках занимает кормление. На него приходится около 79,7% всех переменных затрат и 51,8% общих расходов по производству молока.
Затраты на производство 1 тонны молока в США, долларов
Показатели | Декабрь 2011 | Декабрь 2012 | Декабрь 2013 | Изменение, % декабрь 2013 до: | |
---|---|---|---|---|---|
декабря 2011 | декабря 2012 | ||||
Переменные затраты: | |||||
Кормление: | |||||
Закупленные корма | 126,58 | 180,97 | 148,34 | 17,19 | -18,03 |
Произведенные корма на предприятии | 135,91 | 147,45 | 129,68 | -4,58 | -12,05 |
Выгул | 3,42 | 3,71 | 3,27 | -4,58 | -12,05 |
Затраты на кормление, в общем | 265,91 | 332,13 | 281,29 | 5,78 | -15,31 |
Ветеринария и медицина | 17,08 | 17,01 | 17,42 | 2,04 | 2,44 |
Подстилка | 5,37 | 5,35 | 5,42 | 0,89 | 1,26 |
Маркетинг | 4,94 | 4,99 | 5,11 | 3,61 | 2,38 |
Таможенные услуги | 11,93 | 12,46 | 12,47 | 4,47 | 0,05 |
ТСМ и электрика | 18,20 | 17,36 | 18,38 | 0,98 | 5,87 |
Ремонт | 12,58 | 12,60 | 12,67 | 0,79 | 0,63 |
Другие переменные затраты: | |||||
Проценты по оборотному капиталу | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 4,32 | -2,67 |
В общем переменных затрат | 336,22 | 402,14 | 352,99 | 4,99 | -12,22 |
Постоянные затраты: | |||||
Наемный труд | 32,89 | 34,05 | 34,74 | 5,63 | 2,03 |
Альтернативная стоимость неоплачиваемого труда | 49,34 | 51,08 | 52,11 | 5,63 | 2,03 |
Амортизация машин и оборудования | 77,08 | 80,21 | 83,35 | 8,13 | 3,92 |
Стоимость земли (арендная плата) | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 4,25 | 2,41 |
Налоги и страховые платежи | 4,26 | 4,29 | 4,42 | 3,81 | 3,14 |
Постоянные затраты по ферме | 14,77 | 15,54 | 15,01 | 1,66 | -3,40 |
Постоянные затраты, всего | 178,82 | 185,65 | 190,14 | 6,33 | 2,42 |
Всего затрат | 515,04 | 587,79 | 543,13 | 5,45 | -7,60 |
Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA)
milkUa.Info