Закупочная цена на подсолнечник уменьшились на 30% — до 2888 грн./т
На 30 августа 2013-го года закупочная цена на подсолнечник составляет 2888 грн./т, что на 30% меньше чем в прошлом году. Об этом сообщает Госкомстат.
Также упала цена на рапс — до 3351 грн./т (-25%) и сою — до 3890 грн./т.
|
Область
| Подсолнечник | Соя | Рапс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая дата | Изменение в %
до прошлего года | Текущая дата | Изменение в %
до прошлего года | Текущая дата | Изменение в %
до прошлего года | |
| Житомирская | — | — | — | — | 3300 | -24 |
| Киевская | — | — | 5700 | 43 | 3570 | -20 |
| Ровенская | — | — | — | — | 3050 | — |
| Сумская | 2900 | — | — | — | 3235 | — |
| Черниговская | 2900 | — | — | — | 3200 | — |
| АР Крым | — | — | — | — | 3500 | — |
| Николаевская | 3000 | — | — | — | 3700 | — |
| Одесская | 3150 | — | — | — | 3650 | — |
| Херсонская | 2700 | — | — | — | 3335 | — |
| Винницкая | — | — | — | — | 3450 | — |
| Кировоградская | 2850 | — | 3625 | — | 3340 | — |
| Полтавская | 2770 | — | 3525 | — | 3330 | — |
| Хмельницкая | — | — | 3300 | — | 3345 | — |
| Черкасская | 2875 | — | — | — | 3215 | — |
| Львовская | — | — | — | — | 3200 | — |
| Тернопольская | — | — | — | — | 3400 | -23 |
| Днепропетр. | 2750 | — | 3300 | — | 3150 | -28 |
| Донецкая | 3000 | — | — | — | — | — |
| Запорожская | 2870 | -32 | — | — | 3355 | -25 |
| по Украине | 2888 | -30 | 3890 | -11 | 3351 | -25 |
В Киевской обл. самая высокая закупочная цена на сою (5700 грн./т), в Одесской обл. — на подсолнечник (3150 грн./т), а в Николаевской обл. на рапс (3700 грн./т).
MilkUA.in