За год производители больше всего подняли цены на молоко
Средние цены на молочные продукты от производителей за последний год выросли от 3 до 18%. Об этом сообщает аналитический отдел компании «Дикун».
Инфляционные процессы наибольшее повлияли на изменение оптово-отпускных цен молока жидкого обработанного. По сравнению с декабрем 2013 года оно подорожало на 17,7%, а по сравнению с ноябрем 2014 года — на 2,4% — 7207,3 грн/т.
Также, за последний год сильно подскочили цены на сметану и кефир — 21089,26 грн/т (+14%) и 8281,15 грн/т (+11,9%), соответственно.
Вместе с тем, поднялась цена на сухое молоко (+7,5%), сливочное масло (+3,6%) и сыр (+5,2%).
Средние цены производителей на молочные продукты, грн/т
Продукция | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Изменение, декабрь/ноябрь, % | Декабрь 2013 | Изменение декабрь 14/декабрь13,% |
---|---|---|---|---|---|
Молоко жидкое обработанное (пастеризованное, стерилизованное, гомогенизированное, топленое, пептизированное) | 7038,21 | 7207,3 | 2,4 | 6123,76 | 17,7 |
Молоко сухое обезжиренное ≤ 85% | 33857,96 | 33987,12 | 0,4 | 31601,45 | 7,5 |
Масло сливочное | 50253,51 | 50960,04 | 1,4 | 49202,80 | 3,6 |
Сыры твердые | 53357,51 | 53595,36 | 0,5 | 50926,66 | 5,2 |
Кефир неароматизированный, без добавления фруктов, орехов, какао и др. наполнителей | 8133,76 | 8281,15 | 1,8 | 7402,05 | 11,9 |
Сметана неароматизированная, без добавления фруктов, орехов, какао и др. наполнителей | 20876,29 | 21089,26 | 1,02 | 18480,80 | 14 |
Источник: Аналитический отдел компании «Дикун» по данным Государственной службы статистики
milkUa.Info