За год масло подорожало более чем на 7 гривен
По состоянию на 21-е ноября 2014-го года розничные цены на молоко выросли на 12% по сравнению с аналогичной датой прошлого года — до 61,15 грн/кг. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Розничная цена на молоко выросла на 17%, творог — 8%, а на сметану — на 15%.
Цены на молочные продукты, по состоянию на 21-е ноября, грн/кг
Продукция | Оптово-отпускные (грн./кг) | Розничные (грн./кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущая дата | изменение в % до | Текущая дата | изменение в % до | ||||||
прошлого года | прошлого месяца | прошлой недели | предыдущего дня | прошлого года | прошлого месяца | прошлой недели | |||
Молоко | 6,59 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8,05 | 17 | 2 | — |
Масло сливочное | 51,59 | 5 | 1 | — | — | 61,15 | 12 | 2 | — |
Сыр кисломол. до 9% | 30,93 | 9 | — | — | — | 33,24 | 8 | 1 | — |
Сметана 20 % | 21,04 | 14 | — | — | — | 22,52 | 15 | 3 | 1 |
Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Подробнее с ценовыми тенденциями Вы можете ознакомиться в разделе «Оптово-отпускные и розничные цены на отдельную молочную продукцию в Украине».
milkUa.Info