В январе-ноябре 2013 года Украина нарастила экспорт молочной продукции на 4,5% - до 476,4 млн долл.
Суммарный молочный экспорт Украины в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го г. вырос на 4,5% и составил 476 393,7 тыс. дол. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Так, больше всего вырос экспорт масла, как в натуральном так и в стоимостном выражении. Значительные объемы роста также продемонстрировали следующие подгруппы товаров, как молочная сыворотка, молоко и сливки несгущенные. В то же время, экспорт молока и сливок сгущенных снизился.
Экспорт молочной продукции из Украины в январе-ноябре
Наименование подгруппы товара | т | тыс. долл. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | Изменение, % | 2012 | 2013 | Изменение, % | |
Молоко и сливки, несгущенные | 5 223,77 | 7 215,71 | 38,1 | 4010,5 | 5189,3 | 29,4 |
Молоко и сливки, сгущенные | 41 458,52 | 28 297,64 | -31,7 | 93504,9 | 71966,4 | -23,0 |
Маслянка, ферментированные или сквашенные молоко и сливки | 2 902,51 | 3 046,46 | 5,0 | 4194,8 | 4532,9 | 8,1 |
Молочная сыворотка | 22 362,10 | 32 253,91 | 44,2 | 22707,1 | 40809,7 | 79,7 |
Масло сливочное | 608,77 | 3 224,37 | 429,7 | 2570,3 | 18314,9 | 612,6 |
Сыры | 62 546,53 | 55 240,70 | -11,7 | 329026,6 | 335580,5 | 2,0 |
Источник: Государственная служба статистики Украины
milkUa.Info