В январе-марте 2014-го г. Украина увеличила импорт молочной продукции на 70,9% — до 83,6 млн долл.
Суммарный молочный импорт Украины в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го г. вырос на 70,9% и составил 83 563,00 тыс. долл. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Так, больше всего вырос импорт масла — до 42,4 млн долл. (+379,3%). Этот фактор существенно повлиял на сумму общего роста поставок молочной продукции в страну. Также возросла сумма ввезенных несгущенных и сгущенных молока и сливок — на 19,2% и 11,3%. Однако, снизился импорт масленки на 9,8% — до 5,1 млн долл.
Импорт молочной продукции в Украине в январе-марте 2014-го г.
Наименование подгруппы товара | т | тыс. дол. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Изменение, % | 2013 | 2014 | Изменение, % | |
Молоко и сливки, несгущенные | 1 571,64 | 1 541,24 | -1,9 | 1850,6 | 2205,1 | 19,2 |
Молоко и сливки, сгущенные | 2 307,49 | 1 966,12 | -14,8 | 6392,4 | 7112,2 | 11,3 |
Маслянка, ферментированные или сквашенные молоко и сливки | 3 311,87 | 2 659,55 | -19,7 | 5719,4 | 5157,1 | -9,8 |
Молочная сыворотка | 480,37 | 521,53 | 8,6 | 1490,3 | 1497,2 | 0,5 |
Масло сливочное и другие жиры изготовленные с молока | 1 957,41 | 9 019,67 | 360,8 | 8848,9 | 42413,8 | 379,3 |
Сыры | 4 422,29 | 4 208,06 | -4,8 | 24594,7 | 25177,6 | 2,4 |
Источник: Государственная служба статистики Украины
milkUa.Info