В январе-марте 2013-го года в Украине увеличилось производство молока на 1,2% — до 2,08 млн тонн
По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-марте производство молока увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2 088,4 тыс. тонн. Об этом говорится в статистическом бюллетене ведомства.
Сельскохозяйственные предприятия за первый квартал 2013-го г. увеличили производство молока на 2,8% — до 578,4 тыс. тонн. В то же время производство молока в хозяйствах населения возросло на 0,6%.
По состоянию на конец марта 2013 г. произошло сокращение поголовья коров как в хозяйствах всех категорий, так и в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения.
Молочный сектор АПК Украины в январе-марте 2013-го г.
Показатели | Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв.-мар. 2012-го г. | Янв.-мар. 2013-го г. | Соотношение, % | Янв.-мар. 2012-го г. | Янв.-мар. 2013-го г. | Соотношение, % | Янв.-мар. 2012-го г. | Янв.-мар. 2013-го г. | Соотношение, % | |
Поголовье КРС, тыс. гол. | 5005,2 | 5177,2 | 103,4 | 1562,8 | 1554,3 | 99,5 | 3442,2 | 3622,9 | 105,2 |
Поголовье коров, тыс. гол. | 2609,1 | 2584 | 99 | 586,4 | 578,4 | 98,6 | 2022,7 | 2005,6 | 99,2 |
Производство молока, тыс. тонн | 2063,9 | 2088,4 | 101,2 | 565,9 | 581,6 | 102,8 | 1498 | 1506,8 | 100,6 |
Виход телят на 100 коров, голов | 27 | 25 | 92,6 | ||||||
Процент падежа КРС | 0,2 | 0,2 | - |
Источник: Госстатистики
milkUa.Info