В январе-феврале производство молока обработанного жидкого снизилось на 4,9% — до 129,592 тыс. т
С данным Государственной службы статистики, в январе-феврале текущего года производство молока обработанного жидкого уменьшилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 129,592 тыс. т. Об этом сообщается в статистическом бюллетене Госстатистики.
В то же время производство молока для детского питания несгущенного и без добавления сахара или подсластителей выросло на 7,6% — до 1 848 т.
Также, произошел значительный рост (более чем в 2 раза) производства кисломолочных продуктов для детского питания.
Производство молока и молочной продукции в январе-феврале 2013-го года, т
Продукция | Фактически произведено | Изменение в % к соответствующему месяцу (периоду) предыдущего года | Остатки готовой продукции на конец отчетного периода | ||
---|---|---|---|---|---|
за последний месяц | за весь период | за месяц | за период с начала года | ||
Молоко жидкое обработанное | 63397 | 129592 | 91,4 | 95,1 | 2002 |
Молоко для детского питания несгущенное и без добавления сахара или других подсластителей жирностью более 1% | 911 | 1848 | 115,3 | 107,6 | 97 |
Молоко и сливки жирностью более 6%, неконцентрированные и неподслащенные | 2099 | 4389 | 90 | 91,1 | 331 |
Молоко и сливки сухие | 1869 | 3545 | 65,4 | 67,2 | 1087 |
Масло сливочное | 5412 | 10438 | 114,8 | 116,7 | 3046 |
Сыр свежий неферментированный | 7238 | 14081 | 103,2 | 108,6 | 430 |
Сыр кисломолочный и изделия из него для детского питания | 282 | 590 | * | * | * |
Сыры сычужные | 8074 | 18184 | 100,4 | 96,8 | 8336 |
Плавленый сыр | 1901 | 3762 | 105 | 109,4 | 347 |
Молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара или подслащивающих веществ | 4636 | 8875 | 126,8 | 104 | 2238 |
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки | 42779 | 83439 | 117,5 | 115 | 1235 |
Продукты кисломолочные для детского питания (неароматизированные) | 606 | 1218 | 234 | 232 | 28 |
Казеин и казеинаты | 36 | 50 | 19,8 | 18,8 | 503 |
Мороженное и лед пищевой другой | 5387 | 7979 | 131,3 | 124,9 | 6228 |
Источник: Государственная служба статистики Украины
milkUa.Info