В январе-феврале 2014-го г. Украина снизила экспорт молочной продукции на 11,4% — до 60,2 млн долл.
Суммарный молочный экспорт Украины в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го г. снизился на 11,4% и составил 60 241,9 тыс. дол. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Так, больше всего упал экспорт молока, сливок сгущенных и молока и сливок несгущенных, как в натуральном так и в стоимостном выражении. Значительные объемы роста продемонстрировали следующие подгруппы товаров, как масло сливочное, молочная сыворотка и сыры.
Экспорт молочной продукции из Украины в январе-феврале 2014-го г.
Наименование подгрупы товара | т | тыс. дол. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Изменение, % | 2013 | 2014 | Изменение, % | |
Молоко и сливки, несгущенные | 1 185,7 | 749,7 | -36,8 | 873,8 | 708,4 | -18,9 |
Молоко и сливки, сгущенные | 3 243,9 | 2 360,6 | -27,2 | 5 540,0 | 4 665,2 | -15,8 |
Маслянка, ферментированные или сквашенные молоко и сливки | 486,2 | 460,6 | -4,5 | 711,8 | 713,7 | 0,27 |
Молочная сыворотка | 3 631,6 | 4 739,6 | 30,5 | 3 880,8 | 7 171,0 | 87,2 |
Масло сливочное | 133,1 | 287,6 | 116,08 | 551,5 | 1 708,7 | 209,8 |
Сыры | 7 813,6 | 6 506,9 | -16,7 | 44 857,5 | 45 274,9 | 0,9 |
Источник: Государственная служба статистики Украины
milkUa.Info