В 2013 году увеличилось количество капитальных инвестиций в сельское хозяйство — до 16,1 млрд грн
За январь-декабрь 2013 года сельскохозяйственными предприятиями было освоено 16 145,9 млн грн, что на 2,21% больше соответствующего периода 2012 года. Об этом сообщает аналитический отдел компании «Дикун» по данным Государственной службы статистики Украины.
Процентная доля инвестиций в сельское хозяйство также увеличилась — на 0,5 п.п. и составила 6,5% от общей суммы вложений в национальную экономику.
Такая положительная динамика позволила отечественным аграриям стабильно развиваться и наращивать национальное богатство.
Капитальные инвестиции, млн грн
Виды экономической деятельности | Освоено (использовано) капитальных инвестиций | Изменение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
январь-декабрь 2013 года | Январь-декабрь 2012 года | 2013/2012, % | в структуре, п.п. | |||
Фактических ценах, млн грн | в % к общему объему | Фактических ценах, млн грн | в % к общему объему | |||
Всего | 247 891,60 | 100,00 | 263 727,70 | 100,00 | — 6,00 | - |
Сельское лесное и рыбное хозяйство | 16 526,90 | 6,70 | 16 052,00 | 6,10 | 2,96 | 0,60 |
сельское хозяйство, охотничество и связанные с ними услуги | 16 145,90 | 6,50 | 15 796,90 | 6,00 | 2,21 | 0,50 |
лесное хозяйство и лесозаготовка | 350,20 | 0,20 | 255,90 | 0,10 | 36,85 | 0,10 |
рыбное хозяйство | 30,80 | - | 42,10 | - | — 26,84 | - |
Источник: Государственная служба статистики Украины
milkUa.Info