В 2012 году предприятиями было произведено 55,1 тыс. тонн говядины и телятины свежей или охлажденной
В 2012 году в Украине предприятиями было произведено 55,1 тыс. тонн говядины и телятины свежей или охлажденной, что на 2% больше, чем за 2011 год. Об этом сообщает аналитический отдел компании «Дикун Глобал Консалт».
В частности, было изготовлено говядины и телятины мороженой — 14,25 тыс. тонн (на 2% больше), говядины и телятины (соленой, сушеной или копченой) — 492 тонны.
Крупнейшими производителями говядины и телятины являются:
№ | Предприятия | Изготовлено в, т | Изменения в % | |
---|---|---|---|---|
2012 год | 2011 год | |||
1 | ПАО «Koзятинcкий мясoкoмбинат» | 9206 | 7464 | 23,3 |
2 | ООО «Мясокомбинат „Ятрань“» | 4133 | 4572 | -9,6 |
3 | ПАО «Конотопмясо» | 3462 | 827 | 318,6 |
4 | ООО «Житомирский мясокомбинат» | 2213 | 2403 | -7,9 |
5 | ПАО «Tpocтянeцкий мяcoкoмбинaт» | 1972 | 1814 | 8,7 |
6 | ПАО «Ритм» | 1763 | 1938 | -9 |
7 | ПАО «Кременчугмясо» | 1557 | 2062 | -24,4 |
8 | ООО «Компания „Зевс ЛТД“» | 1490 | 2501 | -40,4 |
9 | ООО «Тульчинмясо» | 1375 | 1352 | 1,7 |
10 | СООО «Дружба народов» | 1343 | 1472 | -8,7 |
milkUa.Info