USDA: цены на молочную продукцию в США в первой декаде апреля продемонстрировали разнонаправленную динамику
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в первой декаде апреля цены на молочные продукты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Об этом говорится в отчете ведомства.
Так, масло подешевело на 0,84% — до 3622,47 долларов за тонну при уменьшении объемов продаж на 0,2%.
Цены на «Чеддер» в блоках выросли на 2,3%, при увеличении поставок на 22,93%.
Цены на сухую сыворотку также выросли на 1%.
Цены на молочные продукты и объемы продаж в США
Товар | Объем продаж, тыс. т | Цена, $/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30-ое марта | 10-ое марта | Изменения, % | 30-ое марта | 10-те апреля | Изменения, % | |
Масло | 11,14 | 11,12 | -0,2 | 3653,30 | 3622,47 | -0,8 |
Сыр «Чеддер» в блоках весом 40 фунтов | 19,19 | 22,93 | 19,5 | 3572,03 | 3654,85 | 2,3 |
Сыр «Чеддер» в цилиндрах весом 500 фунтов | 22,13 | 22,99 | 3,9 | 3813,00 | 3805,51 | -0,2 |
Сухая сыворотка | 18,69 | 14,79 | -20,9 | 1281,06 | 1293,61 | 1,0 |
Сухое обезжиренное молоко | 67,77 | 63,08 | -6,9 | 3318,50 | 3286,34 | -1,0 |
Источник: USDA
milkUa.Info