USDA: цены на молочную продукцию в США на второй неделе сентября продемонстрировали растущую динамику
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), на второй неделе сентября цены на молочные продукты продемонстрировали растущую динамику. Об этом говорится в отчете ведомства.
Так, сухая сыворотка выросла в цене на 0,16% — до 1 276,21 долларов за тонну при росте объемов продаж на 63,47%.
Цены на «Чеддер» в цилиндрах выросли на 1,67%, при увеличении поставок на 13,81%.
Цены на молочные продукты и объемы их продаж в США
Товар | Объем продаж, т | Цена, $/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7-е сентября | 14-е сентября | Изменение, % | 7-е сентября | 14-е сентября | Изменение, % | |
Масло | 2203,18 | 2250,07 | 2,13 | 3028,19 | 3083,70 | 1,83 |
Сыр «Чеддер» в блоках весом 40 фунтов | 4915,02 | 5055,63 | 2,86 | 3852,20 | 3848,02 | -0,11 |
Сыр «Чеддер» в цилиндрах весом 500 фунтов | 3820,96 | 4348,67 | 13,81 | 4077,09 | 4145,37 | 1,67 |
Сухая сыворотка | 2214,45 | 3619,98 | 63,47 | 1274,23 | 1276,21 | 0,16 |
Сухое обезжиренное молоко | 5622,46 | 7653,65 | 36,13 | 3954,41 | 3975,33 | 0,53 |
Источник: USDA
milkUa.Info