USDA: цены на молочную продукцию в США на третьей недели сентября продемонстрировали растущую динамикум
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), на третьей неделе сентября цены на молочные продукты продемонстрировали растущую динамику. Об этом говорится в отчете ведомства.
Так, масло выросло в цене на 2,17% — до 3 150,66 долларов за тонну при сокращении объемов продаж на 22,43%.
Цены на «Чеддер» в блоках выросли на 1,88%, при сокращении поставок на 14,14%.
Цены на молочные продукты и объемы их продаж в США
Товар | Объем продаж, т | Цена, $/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14-ое сентября | 21-ое сентября | Изменения, % | 14-ое сентября | 21-ое сентября | Изменения, % | |
Масло | 2250,07 | 1745,42 | -22,43 | 3083,70 | 3150,66 | 2,17 |
Сыр «Чеддер» в блоках вессом 40 фунтов | 5055,63 | 4340,52 | -14,14 | 3848,02 | 3920,26 | 1,88 |
Сыр «Чеддер» в цилиндрах вессом 500 фунтов | 4348,67 | 4093,79 | -5,86 | 4145,37 | 4213,44 | 1,64 |
Сухая сыворотка | 3619,98 | 3312,48 | -8,49 | 1276,21 | 1282,60 | 0,50 |
Сухое обезжиренное молоко | 7653,65 | 7424,87 | -2,99 | 3975,33 | 3997,58 | 0,56 |
Источник: USDA
milkUa.Info