Средневзвешенные закупочные цены по Украине на масличные культуры
Средневзвешенная закупочная цена по Украине на подсолнечник - 2882 грн/т, что на 27% меньше, чем в прошлом году, сою - 4250 грн/т (на том же уровне), рапс - 3269 грн/т (-27%). Об этом сообщает Госкомстат.
| Область | Подсолнечник | Соя | Рапс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущая дата | Изменение в% к прошлому году | Текущая
дата | Изменение в% к прошлому году | Текущая
дата | Изменение в% к прошлому году | |
| Житомирская | 3100 | -29 | ||||
| Киевская | 5700 | 43 | 3570 | -18 | ||
| Ровенская | 3050 | |||||
| Сумская | 2750 | 3163 | ||||
| Черниговская | 3000 | 3200 | ||||
| АР Крым | 3500 | |||||
| Николаевская | 3000 | 3550 | ||||
| Одесская | 3150 | 3420 | ||||
| Херсонская | 2700 | 3310 | ||||
| Винницкая | 3210 | |||||
| Кировоградская | 2800 | 4500 | 3130 | |||
| Полтавская | 2740 | 3150 | ||||
| Хмельницкая | 3300 | 3345 | ||||
| Черкасская | 2920 | 3115 | ||||
| Львовская | 3275 | |||||
| Тернопольская | 3500 | 3400 | -23 | |||
| Днепропетровская | 3130 | -31 | ||||
| Запорожская | 2875 | -26 | 3225 | -28 | ||
| по Украине | 2882 | -27 | 4250 | 3269 | -27 | |
MilkUA.Info