Средневзвешенные закупочные цены на пшеницу на 20 августа
Средневзвешенная закупочная цена по Украине на пшеницу 3-го класса — 1533 грн/т, что на 21% меньше, чем в прошлом году, на пшеницу 4-го класса — 1440 грн/т (-20%), на пшеницу 6-го класса 1414 грн/т (-21%). Об этом сообщает Госкомстат.
| Область | Пшеница | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-го класcа | 4-го класса | 6-го класу | ||||
| Текущая дата
грн | Изменение в % к прошлому году | Текущая дата
грн | Изменение в % к прошлому году | Текущая дата
грн | Изменение в % к прошлому году | |
| Волынская | 1500 | -17 | 1475 | -15 | 1340 | |
| Житомирская | 1500 | -23 | 1400 | -26 | 1350 | -27 |
| Киевская | 1511 | -23 | 1452 | -22 | 1406 | -24 |
| Ровенская | 1500 | -19 | 1400 | |||
| Сумская | 1445 | -24 | 1328 | |||
| Черниговская | 1460 | -21 | 1380 | -19 | 1330 | -17 |
| АР Крым | 1606 | -18 | 1518 | -14 | 1508 | -16 |
| Николаевская | 1680 | -21 | 1610 | -21 | ||
| Одесская | 1680 | -20 | 1615 | -21 | ||
| Херсонская | 1628 | -21 | 1518 | -23 | ||
| Винницкая | 1495 | -21 | 1470 | -18 | 1410 | -20 |
| Кировоградская | 1535 | -22 | 1400 | |||
| Полтавская | 1480 | -23 | 1370 | |||
| Хмельницкая | 1444 | -21 | 1475 | -12 | 1382 | -18 |
| Черкасская | 1500 | -24 | 1400 | 1390 | ||
| Закарпатская | ||||||
| Ив.-Франковская | ||||||
| Львовская | 1530 | 1520 | 1450 | |||
| Тернопольская | 1550 | -21 | 1400 | |||
| Черновицкая | 1600 | |||||
| Днепропетровская | 1545 | -22 | 1340 | |||
| Донецкая | 1560 | -20 | 1420 | -25 | 1420 | -24 |
| Запорожская | 1540 | -22 | 1420 | -25 | 1420 | -21 |
| Луганская | 1510 | -21 | 1410 | |||
| Харьковская | 1450 | -24 | 1350 | -24 | 1300 | -26 |
| по Украине | 1533 | -21 | 1440 | -20 | 1414 | -21 |
MilkUA.Info