Средневзвешенные закупочные цены на молоко по Украине на 20 августа (грн/т)
Средневзвешенная закупочная цена на молоко первого сорта (от с.-х. хозяйств) — 3617 грн/т, что на 19% больше, чем в прошлом году, второго сорта (от с.-х. хозяйств) — 2980 грн/т (на 17% больше), второго сорта (от населения) — 2383 грн/т (на 18% больше). Об этом сообщает Госкомстат.
Области | Первый сорт(от с.-х. хозяйств) | Второй сорт(от с.-х. хозяйств) | Второй сорт (от населения) |
---|---|---|---|
Волынская | 3700 | 2300 | |
Житомирская | 3736 | 2300 | |
Киевская | 3760 | 3340 | 2410 |
Ровенская | 3550 | 2200 | |
Сумская | 3640 | 3500 | 2200 |
Черниговская | 4000 | 3240 | 2270 |
АР Крым | 3320 | 2870 | |
Николаевская | 3550 | 3200 | 2300 |
Одесская | 3000 | 2650 | 2300 |
Херсонская | 3920 | 2924 | |
Винницкая | 3710 | 3340 | 2450 |
Кировоградская | 3100 | 2250 | |
Полтавская | 3950 | 2960 | 2500 |
Хмельницкая | 3720 | 3100 | 2200 |
Черкасская | 3900 | 2245 | |
Закарпатская | 3450 | 2700 | |
Ив.-Франковская | 3800 | 2300 | |
Львовская | 3300 | 2975 | 2200 |
Тернопольская | 3800 | 2200 | 2000 |
Черновицкая | 3600 | 2200 | |
Днепропетровская | 3550 | 2520 | |
Донецкая | 3950 | 2600 | |
Запорожская | 3160 | 2640 | 2640 |
Луганская | 3550 | 3150 | 2035 |
Харьковская | 4000 | 2350 | |
по Украине | 3617 | 2980 | 2383 |
MilkUA.Info