Средневзвешенные оптово-отпускные цены на молочные продукты по Украине на 20 августа
Средневзвешенная оптово-отпускная цена по Украине на сыр до 9% жирности — 28,70 грн/кг, что на 2% больше, чем в прошлом году, молоко 2,5% жирности в пленке — 5,83 (на 3% больше), сметана 20% жирности — 18,28 грн/кг, масло сливочное 72,5% (нефасованное) — 48,52 (на 4% больше). Об этом сообщает Госкомстат.
| Область | Сыр кисломолочный до 9% жирности (грн/кг) | Молоко 2,5% жирности в пленке | Сметана 20% жирности | Масло сливочное 72,5% (нефасованное) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волынская | 24,00 | ||||
| Житомирская | 30,12 | 6,06 | 19,04 | 45,00 | |
| Киевская | 31,49 | 5,90 | 16,56 | 50,00 | |
| Ровенская | 26,20 | 5,50 | 16,50 | 48,00 | |
| Сумская | 5,70 | ||||
| Черниговская | 27,80 | 5,25 | 15,10 | 46,20 | |
| АР Крым | 25,00 | 6,43 | 18,75 | ||
| Николаевская | 30,44 | 5,17 | 15,06 | 45,00 | |
| Одесская | 26,00 | 6,00 | 16,10 | 48,90 | |
| Херсонская | 28,00 | 5,40 | 16,60 | 45,00 | |
| Винницкая | 24,50 | 5,60 | 19,75 | 42,10 | |
| Кировоградская | 36,00 | 6,20 | 24,50 | ||
| Полтавская | 29,95 | 5,10 | 50,55 | ||
| Хмельницкая | 5,40 | 49,25 | |||
| Черкасская | 5,80 | 49,00 | |||
| Закарпатская | 28,80 | 5,80 | 15,22 | ||
| Ивано- Франковская | 24,60 | 6,00 | 12,50 | 52,48 | |
| Львовская | 27,22 | 5,74 | 19,30 | 50,00 | |
| Тернопольская | 32,80 | 5,90 | 19,25 | 51,10 | |
| Черновицкая | |||||
| Днепропетровская | 5,80 | 16,75 | 50,00 | ||
| Донецкая | 36,45 | 6,63 | 23,69 | 54,50 | |
| Запорожская | 25,30 | 5,80 | 18,50 | 50,51 | |
| Луганская | 6,65 | 45,00 | |||
| Харьковская | 27,45 | 6,25 | 18,15 | 50,45 | |
| по Украине | 28,70 | 5,83 | 18,28 | 48,52 | |
MilkUA.info