Средневзвешенные оптово-отпускные цены на крупы по Украине на 20 августа
Средневзвешенная оптово-отпускная цена по Украине на крупу гречневую — 6,35 грн/кг, что на 27% меньше, чем в прошлом году, овсяную — 6,10 грн/кг (на 7% больше), кукурузную — 3,27 грн/кг (на 3% больше), ячменную — 2,91 грн/кг (на 2% больше), пшенную — 3,58 грн/кг (на 1% меньше), гороховую — 3,79.
Область | Крупа гречневая | Крупа
овсяная | Крупа кукурузная | Крупа ячменная | Крупа пшенная | Крупа гороховая |
---|---|---|---|---|---|---|
Волынская | 3,10 | 3,10 | 3,70 | |||
Житомирская | 5,98 | |||||
Сумская | 6,75 | 2,83 | 3,89 | |||
Черниговская | 4,00 | |||||
АР Крым | 3,05 | 3,80 | ||||
Николаевская | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 3,90 | ||
Одесская | 3,50 | 3,00 | 3,90 | |||
Винницкая | 6,00 | 6,10 | ||||
Кировоградская | 3,50 | 2,90 | 3,33 | 3,25 | ||
Хмельницкая | 6,30 | |||||
Закарпатская | 3,40 | |||||
Тернопольская | 6,50 | 3,20 | 2,60 | 4,00 | 4,00 | |
Луганская | 6,40 | 3,12 | 3,60 | 3,62 | ||
Харьковская | 6,35 | 3,00 | 3,60 | 4,25 | ||
по Украине | 6,35 | 6,10 | 3,27 | 2,91 | 3,58 | 3,79 |
MilkUA.info