Средняя оптово—отпускная цена на сметану по состоянию на 17-е января выросла на 12% — до 19,37 грн/кг
Оптово—отпускные цены на молоко и масло выросли на 7% и 6% — до 6,18 и 50,78 грн/кг соответственно. Оптово—отпускная цена на сыр не изменилась, а розничная — выросла на 3%.
Розничные цены на молочные продукты, на 17-е января, грн/кг
Продукция | Оптово-отпускные (грн./кг) | Розничные (грн./кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущая дата | изменение в % до | Текущая дата | изменение в %до | ||||||
прошлого года | прошлого месяца | прошлой недели | предыдущего дня | Прошлого года | прошлого месяца | прошлой недели | |||
Молоко | 6,18 | 7 | 1 | — | — | 6,96 | 3 | 1 | — |
Масло сливочное | 50,78 | 6 | 2 | — | — | 54,81 | 2 | — | — |
Сыр кисломол. до 9% | 28,71 | — | 1 | 1 | 1 | 30,68 | 3 | — | — |
Сметана 20 % | 19,37 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19,83 | 4 | 1 | — |
Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Более подробно с ценовыми тенденциями Вы можете ознакомиться в разделе «Оптово-отпускные и розничные цены на отдельную молочную продукцию в Украине».
milkUa.Info