Среди производителей молочных продуктов состоялось «перераспределение» рынка
Среди производителей молочных продуктов произошло перераспределение рынка. Компания «Данон-Украина» уступила место компании «Терра Фуд», которая за год увеличила производство молокопродуктов на 16% и охватила 8,5% рынка.
Об этом сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский во время VIII Международного молочного конгресса.
На втором месте осталась Группа компаний «Молочный Альянс», производство которой за год снизилось на 1%. Вместе с тем «Данон-Украина» уменьшила производство на 15% и оказалась на третьем месте.
Замыкают пятерку лидеров, как и в прошлом году, компании «Люстдорф» (-4%) и «Альмира» (+ 9%).
Кроме того, в 2014 году удалось увеличить производство и подняться выше в рейтинге таким компаниям как: «Альмира», «Приднепровский МК», «Геркулес», «Тернопольский МЗ», «Молочная слобода», «Провиант», «Молис» и «Агроальянс».
Объем производства, тыс.т | 2013 | 2014 | Динамика 2014/2013 | Доля в производстве, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
тыс. т | % | 2013 | 2014 | |||
Всего производство, тыс. т | 1 792,7 | 1762,6 | -30,1 | -2% | ||
Терра Фуд | 128,3 | 149,1 | 20,8 | 16% | 7,2% | 8,5% |
Молочный Альянс | 139,8 | 138,2 | -1,6 | -1% | 7,8% | 7,8% |
Данон-Украина | 153,8 | 131,0 | -22,9 | -15% | 8,6% | 7,4% |
Люстдорф | 119,2 | 114,7 | -4,5 | -4% | 6,6% | 6,5% |
Альмира | 104,8 | 114,0 | 9,2 | 9% | 5,8% | 6,5% |
Вимм-Билль-Данн | 89,3 | 81,5 | -7,9 | -9% | 5,0% | 4,6% |
Преднипровский МК | 61,9 | 63,8 | 2,0 | 3% | 3,5% | 3,6% |
Милкиленд | 73,1 | 61,3 | -11,8 | -16% | 4,1% | 3,5% |
ГК «Формула Вкуса» | 63,9 | 61,2 | -2,8 | -4% | 3,6% | 3,5% |
Геркулес | 57,5 | 60,4 | 2,9 | 5% | 3,2% | 3,4% |
Галичина | 81,5 | 58,3 | -23,1 | -28% | 4,5% | 3,3% |
Лакталис | 58,0 | 53,2 | -4,8 | -8% | 3,2% | 3,0% |
Тернопольський МЗ | 45,2 | 48,7 | 3,5 | 8% | 2,5% | 2,8% |
Молочная Слобода | 35,7 | 43,4 | 7,7 | 21% | 2,0% | 2,5% |
УСК+Клуб Сыра | 31,2 | 29,0 | -2,3 | -7% | 1,7% | 1,6% |
Провиант | 19,5 | 23,2 | 3,7 | 19% | 1,1% | 1,3% |
Рошен | 22,9 | 22,8 | -0,1 | -1% | 1,3% | 1,3% |
Молис | 19,2 | 20,7 | 1,5 | 8% | 1,1% | 1,2% |
Лубны | 24,7 | 19,1 | -5,7 | -23% | 1,4% | 1,1% |
Агроальянс | 14,8 | 18,4 | 3,6 | 25% | 0,8% | 1,1% |
Другие | 448,3 | 450,7 | 2,3 | 1% | 24,9% | 25,5% |
*По расчетам Союза молочных предприятий Украины