СME: 7 октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 7 октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в блоках — 0,34%, а сейчас сыр в цилиндрах — на 1,45%. Цены на сухое обезжиренное молоко класса А и экстра класса незначительно выросли.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 4-ое октября | 7-ое октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 4-го октября | ||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,56 | 0,25 | -0,08 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,88 | -0,28 | -0,34 |
— цилиндры | 3,79 | 3,85 | 3,79 | 0,06 | -1,45 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 0,52 | 0,10 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | — | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 7 октября также показали убывающую тенденцию. Так, цены на молоко III класса упали на 0,50%, а на сыр — на 0,45%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 4-ое октября | 7-ое октября | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 399,56 | 397,58 | -0,50 |
Молоко IV класс | 447,80 | 447,58 | -0,05 |
Сыр | 3936,12 | 3918,50 | -0,45 |
Сыворотка | 1288,55 | 1288,55 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4030,84 | 4030,84 | — |
Масло | 3519,82 | 3513,22 | -0,19 |
Источник: CME
MilkUA.info