СME: 4 октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 4 октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в блоках — 0,06%, а выросли на данный сыр в цилиндрах — на 1,97. Цены на сухое обезжиренное молоко класса А выросли на 0,84%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 1-ое октября | 2-ое октября | 3-тье октября | 4-ое октября | Изменения, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей недели | 1-го октября | ||||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 0,49 | 0,20 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
— цилиндры | 3,81 | 3,78 | 3,76 | 3,79 | 3,85 | 1,17 | 1,97 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,05 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 0,34 | 0,84 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 4 октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на молоко IV класса выросли на 0,34%, а на масло упали — на 0,14%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 1-ое октября | 2-ое октября | 3-тье октября | 4-ое октября | Изменения, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 399,34 | 398,46 | 399,78 | 399,56 | 0,05 |
Молоко IV класс | 446,26 | 446,26 | 448,24 | 447,80 | 0,34 |
Сыр | 3931,72 | 3927,31 | 3933,92 | 3936,12 | 0,11 |
Сыворотка | 1277,53 | 1283,04 | 1283,04 | 1288,55 | 0,86 |
Сухое обезжиренное молоко | 4008,81 | 4008,81 | 4019,82 | 4030,84 | 0,55 |
Масло | 3524,89 | 3523,79 | 3519,82 | 3519,82 | -0,14 |
Источник: CME
MilkUA.info