СME: 30-го сентября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 30-го сентября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 0,33%. Цены же на сыр «Чеддер» в блоках выросли на 0,98%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 27-е сентября | 30-е сентября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 27-го сентября | ||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 0,12 | -0,11 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 3,89 | 3,85 | 3,89 | -0,11 | 0,98 |
— цилиндры | 3,81 | 3,79 | 3,78 | -0,87 | -0,33 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,05 | 4,03 | 4,03 | -0,38 | 0,02 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 30-го сентября также показали растущую тенденцию. Так, цены на молоко III класса выросли на 0,22%, а на масло — на 0,63%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 27-е сентября | 30-е сентября | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 395,59 | 396,48 | 0,22 |
Молоко IV класс | 444,71 | 444,71 | — |
Сыр | 3907,49 | 3909,69 | 0,06 |
Сыворотка | 1277,09 | 1277,09 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 3992,29 | 3992,29 | — |
Масло | 3513,22 | 3535,24 | 0,63 |
Источник: CME
MilkUA.info