СME: 30 августа цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали растущую тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 30 августа цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 5,26%, а на масло — на 3,14%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и класса А изменились незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 26-ое августа | 27-ое августа | 28-ое августа | 29-ое августа | 30-ое августа | Изменения, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей недели | 26-го августа | |||||||
Масло | 3,02 | 3,07 | 3,11 | 3,15 | 3,16 | 3,17 | 4,84 | 3,14 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 3,72 | 3,73 | 3,81 | 3,85 | 3,81 | 3,93 | 5,54 | 5,26 |
— цилиндры | 3,69 | 3,76 | 3,76 | 3,83 | 3,87 | 3,90 | 5,66 | 3,69 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 0,12 | 0,12 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,88 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 1,05 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME сентябрьские контракты на поставку молочной продукции от 30 августа показали растущую тенденцию. В частности, стоимость контракта на молоко III класса выросла на 1,37%, а на сыр — на 1,32%. Только цены на сухое обезжиренное молоко снизились — на 0,03%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в сентябре), $/т
Наименование | 26-ое августа | 27-ое августа | 28-ое августа | 29-ое августа | 30-ое августа | Изменения, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 387,44 | 389,21 | 378,63 | 388,11 | 392,73 | 1,37 |
Молоко IV класс | 426,21 | 426,21 | 427,75 | 427,75 | 427,75 | 0,36 |
Сыр | 3832,60 | 3854,63 | 3863,44 | 3828,19 | 3883,26 | 1,32 |
Сыворотка | 1266,52 | 1266,52 | 1277,53 | 1277,53 | 1277,53 | 0,87 |
Сухое обезжиренное молоко | 3964,76 | 3964,76 | 3964,76 | 3942,29 | 3963,66 | -0,03 |
Масло | 3188,33 | 3188,33 | 3223,13 | 3133,26 | 3215,86 | 0,86 |
Источник: CME
MilkUa.info