СME: 3-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 3-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — 0,06%. Цены на сухое обезжиренное молоко класса А выросли на 0,43%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 1-е октября | 2-е октября | 3-е октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 1-го октября | |||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,18 | -0,11 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
— цилиндры | 3,81 | 3,78 | 3,76 | 3,79 | -0,56 | 0,23 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,05 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | -0,07 | 0,43 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 3-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на молоко IV класса выросли на 0.44%, а на масло упали — на 0,14%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Найменование | 1-е октября | 2-е октября | 3-е октября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 399,34 | 398,46 | 399,78 | 0,11 |
Молоко IV класс | 446,26 | 446,26 | 448,24 | 0,44 |
Сыр | 3931,72 | 3927,31 | 3933,92 | 0,06 |
Сыворотка | 1277,53 | 1283,04 | 1283,04 | 0,43 |
Сухое обезжиренное молоко | 4008,81 | 4008,81 | 4019,82 | 0,27 |
Масло | 3524,89 | 3523,79 | 3519,82 | -0,14 |
Источник: CME
MilkUA.info