СME: 27-го сентября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 27-го сентября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 1,92%, а в цилиндрах — на 1,34%. Цены же на масло выросли на 0,18%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 23-е сентября | 24-е сентября | 25-е сентября | 26-е сентября | 27-е сентября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 23-го сентября | |||||||
Масло | 3,39 | 3,54 | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 4,61 | 0,18 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 3,97 | 3,93 | 3,93 | 3,90 | 3,85 | 3,85 | -2,91 | -1,92 |
— цилиндры | 3,90 | 3,84 | 3,84 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | -2,86 | -1,34 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,01 | 4,03 | -0,23 | -0,72 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME сентябрьские контракты на поставку молочной продукции от 27-го сентября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, стоимость контракта на масло снизилась — на 0,19%. В то же время цены на молоко IV класса выросли на 0,45%, а на сыворотку — на 1,01%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в сентябре), $/т
Наименование | 23-е сентября | 24-е сентября | 25-е сентября | 26-е сентября | 27-е сентября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 394,71 | 397,36 | 394,71 | 396,48 | 395,59 | 0,22 |
Молоко IV класс | 442,73 | 443,83 | 444,71 | 444,71 | 444,71 | 0,45 |
Сыр | 3896,48 | 3922,91 | 3903,08 | 3909,69 | 3907,49 | 0,28 |
Сыворотка | 1264,32 | 1266,52 | 1266,52 | 1277,09 | 1277,09 | 1,01 |
Сухое обезжиренное молоко | 3981,94 | 3981,94 | 3981,94 | 3992,29 | 3992,29 | 0,26 |
Масло | 3519,82 | 3519,82 | 3556,83 | 3546,26 | 3513,22 | -0,19 |
Источник: CME
MilkUA.info